Cennik
CENNIK
USŁUGI
CENNIK USŁUG – RS AUTO GDAŃSK
Kategoria | Usługa | Cena |
---|---|---|
Mechanika pojazdowa | Podstawowe usługi | |
Wymiana oleju i filtrów | Od 200 zł | |
Wymiana klocków hamulcowych (1 oś) | Od 200 zł | |
Wymiana rozrządu | Od 600 zł | |
Wymiana sprzęgła | Od 600 zł | |
Wymiana płynu hamulcowego | Od 100 zł | |
Wymiana płynu chłodniczego | Od 150 zł | |
Wymiana płynu wspomagania | Od 150 zł | |
Wymiana amortyzatorów (1 oś) | Od 200 zł | |
Wymiana sprężyn | Od 200 zł | |
Regulacja geometrii kół | Od 150 zł | |
Wymiana uszczelki pod głowicą | Od 800 zł | |
Naprawa głowicy | Od 1000 zł | |
Wymiana pompy wody | Od 200 zł | |
Wymiana paska klinowego | Od 100 zł | |
Wymiana tłumika | Od 200 zł | |
Naprawa układu wydechowego | Od 150 zł | |
Diagnostyka i inspekcje | ||
Pełny skan komputerowy pojazdu | Od 150 zł | |
Inspekcja techniczna pojazdu przed zakupem | Od 100 zł | |
Serwis klimatyzacji | Usługi klimatyzacyjne | |
Uzupełnienie czynnika chłodniczego | Od 150 zł | |
Dezynfekcja i serwis klimatyzacji | Od 120 zł | |
Wulkanizacja | Usługi związane z oponami | |
Naprawa przebitej opony | Od 60 zł | |
Wymiana całych kół z wyważeniem (12-16″) (komplet) | 120 zł | |
Wymiana całych kół z wyważeniem (17″ i więcej) | 150 zł | |
Opony typu Run Flat (dopłata) (koło) | 20 zł | |
Felgi z czujnikiem TPMS (dopłata) (koło) | 5 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 12-13″ | 130 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 14-16″ | 160 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 17″ | 170 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 18″ | 240 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 19″ | 260 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 20″ | 280 zł | |
Wymiana opon, felga aluminiowa, 21-22″ | 300 zł | |
Wymiana opon, felga stalowa, 12-13″ | 120 zł | |
Wymiana opon, felga stalowa, 14-16″ | 150 zł | |
Wymiana opon, felga stalowa, 17″ | 160 zł | |
Dodatkowe usługi związane z oponami | ||
Utylizacja (4 szt.) opon | 60 zł | |
Worki na opony (4 sztuki) | 10,00 zł | |
Wymiana zaworu – standardowy (montaż) | 5 zł | |
Wymiana zaworu – Specjalny/Czujnik (montaż) | 7,50 zł | |
Sezonowe przechowywanie | ||
Sezonowe przechowywanie opon (do 16″) (komplet) | 145 zł | |
Sezonowe przechowywanie kół (do 16″) (komplet) | 160 zł | |
Sezonowe przechowywanie opon (17-18″) (komplet) | 160 zł | |
Sezonowe przechowywanie kół (17-18″) (komplet) | 190 zł | |
Sezonowe przechowywanie opon (19-20″) (komplet) | 180 zł | |
Sezonowe przechowywanie kół (19-20″) (komplet) | 220 zł | |
Sezonowe przechowywanie opon (21-23″) (komplet) | 200 zł | |
Sezonowe przechowywanie kół (21-23″) (komplet) | 250 zł | |
Elektryk samochodowy | Usługi elektryczne | |
Diagnostyka – kasowanie błędów | Od 100 zł | |
Naprawa układu elektrycznego | Od 150 zł | |
Diagnostyka i naprawa awarii elektroniki | Od 200 zł | |
Kodowanie, adaptacja systemów | Od 100 zł |
Stawka za roboczogodzinę pracy: 250 zł
Informacja: Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju pojazdu. Wycena będzie dostosowana do specyfiki i rozmiaru Twojego samochodu. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładnej oferty cenowej.